11 499 zł 13 999
PROMOCJA
| Rama: | Pegasus Trekking Onroad Alloy 6061; UC-PP500Wh Bosch Performance Line |
| Ilość przełożeń: | 9 – Shimano Alivio M3100-9 |
| Silnik: | Bosch Performance Line 250W, 36V |
| Akumulator: | Bosch PowerTUBE 500 |
| RAMA | Pegasus |
| Materiał ramy: | Pegasus Trekking Onroad Alloy 6061; UC-PP500Wh Bosch Performance Line |
| Rozmiary ram: | M – 50cm |
| Kolor: | Czarny mat |
| AMORTYZACJA | |
| Widelec: | SR Suntour NEX-E25 Coil Regulacja twardości, Skok 75mm |
| KOMPONENTY | |
| Ilość przełożeń: | 9 |
| Przerzutka tył: | Shimano Alivio M3100-9 SGS Shadow |
| Suport / Korby: | FSA |
| Manetki: | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Klamki hamulcowe: | Tektro HD – T280 |
| Hamulce: | Tektro HD – T280 Hydrauliczne 180/160mm Hydrauliczne |
| Siodło: | Selle Royal Essenza+ |
| Wspornik siodła: | Pegasus aluminium |
| Kierownica: | Trekking-SL Comfort double butted Aluminium |
| Wspornik kierownicy: | SUV-S, CCS Slot Mount ready Regulowany |
| Wyposażenie: | Reflektor FUXON FS-50 EB, 50 Lux LED Tylna lampa FUXON R-232 EB Bagażnik aluminiowy z systemem MonkeyLoadap Stopka boczna E-Bike regulowana Błotniki z tworzywa SKS |
| KOŁA | |
| Rozmiar: | 28″ |
| Obręcze: | DDM-2 Disc black Aluminium |
| Piasty: | Aluminium 6- Disc |
| Opony: | SUPERO Optima Safe Anti-Puncture 28 x 2.0 |
| NAPĘD | |
| Silnik: | Bosch Performance Line (Smart System) 250W, 36V 75Nm, 25km/h |
| Akumulator: | Bosch PowerTUBE 500 36V, 11Ah, 500Wh Litowo – Jonowa Waga – 2,6 kg |
| Wyświetlacz: | Bosch Intuvia 100 |
| Funkcje licznika: | – Prędkość – Dystans całkowity – Dystans dzienny – Stan akumulatora – Tryb pracy wspomagania |
| Zasięg: | do 130 km |
| Tryby wspomagania: | ECO, Tour, E-MTB, Sport, Turbo, Walk |
| Ładowarka: | Bosch – Sieciowa 4A |
| Czas ładowania: | 4,5 godz. – 100% 1,5 godz. – 50% |
| Waga: | 26,4 kg. |
| Max. obciążenie: | 135 kg. |
| Model: | 2024 |
| Kod producenta: | 834- |
