9 899zł 14 600
PROMOCJA
| Rama: | Macina MTB 29″ Alloy6061; UC-PP500Wh Bosch Gen.4 / M-9680 |
| Ilość przełożeń: | 9 – Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Silnik: | Bosch Bosch Performance CX 4gen 85Nm |
| Akumulator: | Bosch PowerTube 500 Wh |
| RAMA | KTM |
| Materiał ramy: | Macina MTB 29″ Alloy6061; UC-PP500Wh Bosch Gen.4 / M-9680 |
| Rozmiary ram: | M- 48cm, XL – 53cm |
| Kolor: | Elderberry mat |
| AMORTYZACJA | |
| Widelec: | SR Suntour XCM coil 29″ HLO 100mm Blokada skoku, Regulacja twardości, Skok 100mm |
| KOMPONENTY | |
| Ilość przełożeń: | 9 |
| Przerzutka tył: | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
| Suport / Korby: | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
| Manetki: | Shimano Alivio M3100-9 display |
| Klamki hamulcowe: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Hamulce: | Shimano MT200 2-Piston Hydrauliczne 180/180mm Hydrauliczne |
| Siodło: | KTM Line Sport |
| Wspornik siodła: | KTM Comp 30.9/400 |
| Kierownica: | KTM Line rizer 15 700mm Aluminium |
| Wspornik kierownicy: | KTM Line Line 17° |
| Wyposażenie: | |
| KOŁA | |
| Rozmiar: | 29″ |
| Obręcze: | Ryde Eco21 32H 622x21C / DT Champion 2.0 silver Aluminium |
| Piasty: | Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR Disc |
| Opony: | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| NAPĘD | |
| Silnik: | Bosch Performance CX 4gen 250W, 36V 85Nm, 25km/h |
| Akumulator: | Bosch PowerTube 500 Wh 36V, 17,5Ah, 500 Wh Litowo – Jonowa Waga – 2,8 kg |
| Wyświetlacz: | Bosch LED PURION LCD Display |
| Funkcje licznika: | – Prędkość – Dystans całkowity – Dystans dzienny – Stan akumulatora – Tryb pracy wspomagania |
| Zasięg: | do 130 km |
| Tryby wspomagania: | ECO, Tour, E-MTB, Sport, Turbo, Walk |
| Ładowarka: | Bosch 2A Standard – Sieciowa |
| Czas ładowania: | 4,5 godz. – 100% 1,5 godz. – 50% |
| Waga: | 22,5 kg. |
| Max. obciążenie: | 142 kg. |
| Model: | 2023 |
| Kod producenta: | 1230077103 |
